產品介紹
半橋刮泥機
全橋半橋刮泥機應用范圍:用于城市水廠、污水處理廠一次輻流式沉淀池及二次沉淀池污泥的刮集和排除。該產品系列范圍由直徑DN18-DN50多種規格,可滿足不同沉淀量的沉淀池使用。
全橋半橋刮泥機結構:主要由工作橋、中心旋轉支座、刮臂刮板、導流筒、驅動機構、擋渣排渣裝置等組成。
全橋半橋刮泥機作原理:工作時,污水由中心支墩處經導流筒擴散,混合液中粗大的顆粒經沉淀后在池底形成污泥層,比重較輕的浮于液面,工作橋在周邊驅動機構的帶動下,沿中心支座緩慢旋轉,帶動刮臂刮板將污泥逐層由池周刮向中心集泥孔排出池外,浮渣刮板沿導流筒將浮于液面的浮渣拋向池周的排渣斗內,排出池外。
全橋式刮泥機技術參數
型號 | 池徑(m) | 池深(m) | 刮泥板周邊線速(m/min) | 驅動功率(kw/min) |
QDZX-3 | 3 | 3.0 | 1-2 | 0.37 |
QDZX-4 | 4 | 3.5 | 1-2 | 0.75 |
QDZX-5 | 5 | 4.0 | 1-2 | 0.75 |
QDZX-6 | 6 | 4.0 | 1-2 | 0.75 |
QDZX-8 | 8 | 4.5 | 1-2 | 1.5 |
QDZX-10 | 10 | 4.5 | 1-2 | 1.5 |
QDZX-12 | 12 | 5.0 | 1-2 | 1.5 |
QDZX-14 | 14 | 5.0 | 2-3 | 1.5 |
QDZX-16 | 16 | 5.0 | 2-3 | 1.5 |
QDZX-18 | 18 | 5.0 | 2-3 | 2.2 |
半橋式刮泥機技術參數
型號 | 池徑(m) | 池深(m) | 刮泥板周邊線速(m/min) | 驅動功率(kw/min) |
QDGN-8 | 8 | 3.0 | 1-2 | 0.55 |
QDGN-10 | 10 | 3.0 | 1-2 | 0.75 |
QDGN-12 | 12 | 3.5 | 1-2 | 0.75 |
QDGN-14 | 14 | 3.5 | 1-2 | 1.1 |
QDGN-16 | 16 | 3.5 | 1-2 | 1.1 |
QDGN-18 | 18 | 3.5 | 1-2 | 1.5 |
QDGN-20 | 20 | 3.5 | 1-2 | 1.5 |
QDGN-25 | 25 | 3.5 | 1-2 | 2.2 |
QDGN-30 | 30 | 4.0 | 1-3 | 2.2 |
QDGN-35 | 35 | 4.0 | 1-3 | 3.0 |
更多產品